Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng của các doanh nghiệp viễn thông
Ngày: 12/09/2018 Lượt xem:4328
(Theo mic.gov.vn)
TT | Doanh nghiệp viễn thông | Mã mạng cũ và số thuê bao | | Mã mạng mới và số thuê bao | Thời gian chuyển đổi |
1 | MobiFone | 120 xxxxxxx | | 70 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 |
2 | 121 xxxxxxx | | 79 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018 | |
3 | 122 xxxxxxx | | 77 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9/2018 | |
4 | 126 xxxxxxx | | 76 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 28/9/2018 | |
5 | 128 xxxxxxx | | 78 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 02/10/2018 | |
6 | VinaPhone | 123 xxxxxxx | | 83 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 24/9/2018 |
7 | 124 xxxxxxx | | 84 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 | |
8 | 125 xxxxxxx | | 85 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 27/9/2018 | |
9 | 127 xxxxxxx | | 81 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 18/9/2018 | |
10 | 129 xxxxxxx | | 82 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018 | |
11 | Viettel | 162 xxxxxxx | | 32 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 07/10/2018 |
12 | 163 xxxxxxx | | 33 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 05/10/2018 | |
13 | 164 xxxxxxx | | 34 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 03/10/2018 | |
14 | 165 xxxxxxx | | 35 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 27/9/2018 | |
15 | 166 xxxxxxx | | 36 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9/2018 | |
16 | 167 xxxxxxx | | 37 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 23/9/2018 | |
17 | 168 xxxxxxx | | 38 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 19/9/2018 | |
18 | 169 66xxxxx | | 39 66xxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 | |
169 xxxxxxx | | 39 xxxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018 | ||
19 | Vietnamobile Vietnamobile | 186 4xxxxxx | | 56 4xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 |
186 2xxxxxx | | 56 2xxxxxx | |||
186 3xxxxxx | | 56 3xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018 | ||
186 5xxxxxx | | 56 5xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 23/9/2018 Từ 00 giờ 00 phút ngày 23/9/2018 | ||
186 6xxxxxx | | 56 6xxxxxx | |||
186 7xxxxxx | | 56 7xxxxxx | |||
186 8xxxxxx | | 56 8xxxxxx | |||
186 9xxxxxx | | 56 9xxxxxx | |||
20 | 188 2xxxxxx | | 58 2xxxxxx | ||
188 3xxxxxx | | 58 3xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018 | ||
188 4xxxxxx | | 58 4xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 19/9/2018 | ||
188 5xxxxxx | | 58 5xxxxxx | |||
188 6xxxxxx | | 58 6xxxxxx | |||
188 7xxxxxx | | 58 7xxxxxx | |||
188 8xxxxxx | | 58 8xxxxxx | |||
188 9xxxxxx | | 58 9xxxxxx | |||
21 | Gmobile | 199 2xxxxxx | | 59 2xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 |
199 3xxxxxx | | 59 3xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018 | ||
199 8xxxxxx | | 59 8xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 19/9/2018 | ||
199 9xxxxxx | | 59 9xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 21/9/2018 | ||
22 | Mạng viễn thông cố định vệ tinh (VSAT) | 99 2xxxxxx | | 67 2xxxxxx | Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 Cho thuê bao khu vực miền Bắc |
| Từ 00 giờ 00 phút ngày 16/9/2018 Cho thuê bao khu vực miền Trung và miền Nam | ||||
| Từ 00 giờ 00 phút ngày 17/9/2018 Cho thuê bao phục vụ phòng chống thiên tai |